1938	169
1939	27
1940	57
1941	96.9
1942	35.4
1943	36.1
1944	70.8
1945	25.6
1946	80.4
1947	53.5
1948	102.1
1949	47.8
1950	152.3
1951	77.6
1952	57.5
1953	43.7
1954	39
1955	51.6
1956	262.6
1957	125.1
1958	123
1959	40.2
1960	36.9
1961	65.8
1962	92.7
1963	111.1
1964	44.5
1965	147.5
1966	148.4
1967	30.2
1968	59
1969	108.2
1970	40.5
1971	140.3
1972	57.4
1973	101.4
1974	70.5
1975	81
1976	36.8
1977	71.7
1978	32.7
1979	49
1980	101.5
1981	51.2
1982	105.6
1983	76.7
1984	62.8
1985	34
1986	98.1
1987	51.8
1988	56.5
1989	134.4
1990	38.5
1991	78.2
1992	65.8
1993	59.5
1994	55.5
1995	32.7
1996	41.7
1997	19.1
1998	61.6
1999	24.6
2000	165
2001	127.4
2002	128.7
2003	52.2
2004	93.5
2005	37.9
2007	178.2
2008	112.8
2009	119.4
2010	50.8
2011	47.4
2012	49.6
2013	72.2
2014	43.4
2015	47.6
2016	130
2017	76.6
2018	136.0
2019	33.8
2020	92.8
2021	47.9
2022	172.4
