ano	temp
1986	13.2
1987	14.3
1988	13.9
1989	15.1
1990	14.5
1991	13.6
1992	13.5
1993	13.5
1994	13.7
1995	14.8
1996	13.8
1997	15.1
1998	14.4
1999	14.0
2000	13.9
2001	14.0
2002	14.2
2003	14.7
2004	14.2
2005	13.9
2006	14.2
2007	13.6
2008	13.3
2009	14.2
2010	14.6
2011	15.3
2012	13.9
2013	14.6
2014	15.1
2015	15.1
2016	14.8
2017	15.1
2018	14.4
2019	14.3
2020	15.1
2021	14.5
2022	15.4

