 Ano 	abril
1893	13.5
1894	10.3
1895	11.9
1896	13.2
1897	13.3
1898	12.1
1899	15
1900	12.9
1901	13
1902	12.5
1903	12
1904	13.2
1905	13.5
1906	9.3
1907	11.5
1908	9.8
1909	13.9
1910	11.2
1911	10.5
1912	11.7
1913	11.3
1914	13
1915	10.1
1916	12
1917	9.8
1918	10.1
1919	10.8
1920	13.3
1921	11.4
1922	11.4
1923	10.1
1924	12.5
1925	11.3
1926	12.1
1927	13.9
1928	10.7
1929	13.2
1930	9.7
1931	12.8
1932	10.7
1933	15
1934	10.8
1935	12.7
1936	11.6
1938	13.1
1940	12.8
1941	11.1
1942	12.2
1943	14.2
1944	12.9
1945	16.5
1946	11.6
1947	14.7
1948	12.1
1949	15.9
1950	12.8
1951	12.2
1952	12.6
1953	12.1
1954	11.5
1955	14.8
1956	11.2
1957	11.7
1958	11.4
1959	12.4
1960	13.7
1961	13.7
1962	12.4
1963	12.3
1964	12.5
1965	12.8
1966	12.3
1967	11.6
1968	12.1
1969	12.4
1970	13.1
1971	12.1
1972	12.1
1973	12.5
1974	10.9
1975	12
1976	10.9
1977	13.5
1978	11.2
1979	11
1980	11.9
1981	11.6
1982	13.1
1983	11.3
1984	14.7
1985	13.3
1986	8.8
1987	14
1988	12.5
1989	10.9
1990	11.2
1991	11.8
1992	14
1993	12
1994	12.2
1995	14.5
1996	14
1997	15.9
1998	11
1999	13.7
2000	10.7
2001	13.7
2002	13.7
2003	13.4
2004	12.4
2005	14.3
2006	14.9
2007	13.2
2008	14
2009	12.6
2010	14.3
2011	16.7
2012	11.6
2013	12.8
2014	16.2
2015	15.1
2016	12.3
2017	16
2018	13.5
2019	12.6
2020	13.8
2021	13.1
2022	12.9
2023	17.3
