 Ano 	Media		
1894	39.5
1898	23.5		
1899	30.1		
1900	25.8		
1901	39.3		
1902	45.5		
1903	24.9		
1904	43.8		
1907	29.2		
1908	33.2		
1909	37.5		
1910	31.6		
1911	42.6		
1913	38		
1914	37.6		
1916	36.1		
1917	29.4		
1918	25.5		
1919	43		
1920	37.5		
1921	35.2		
1922	34.1		
1923	29.1		
1924	32.7		
1925	34.5		
1926	33.4		
1927	36.9		
1928	35.8		
1929	31		
1930	38.4		
1931	25.5		
1932	31.9		
1933	32.2		
1934	27.4		
1935	33.9		
1936	50.1		
1937	39.4		
1938	21		
1940	42.6		
1941	44.4		
1942	45		
1943	36.1		
1944	32.9		
1945	25.5		
1946	26.7		
1947	57.5		
1948	29		
1949	33.5		
1950	24.6		
1951	47.6		
1952	31.8		
1953	33		
1954	20.6		
1955	46.6		
1956	40.1		
1957	32.5		
1958	38.8		
1959	53		
1960	49.2		
1961	37		
1962	42.8		
1963	62.2		
1964	29.7		
1966	44.1		
1967	29.6		
1968	31.9		
1969	49.1		
1970	25.5		
1971	42.3		
1972	61.6		
1973	29.6		
1974	25		
1975	35.7		
1976	50.8		
1977	39.6		
1978	45.8		
1979	41.5		
1980	30.6		
1981	35.4		
1982	30.8		
1983	21.7		
1984	41.2		
1985	28.2		
1986	32.3		
1987	45.4		
1988	34.5		
1989	46.7		
1990	25.4		
1991	28.6		
1992	29.2		
1993	39.1		
1994	24.4		
1995	27.7		
1996	42.8		
1997	47.8		
1998	32.9		
1999	31.8		
2000	40.8		
2001	30.4		
2002	41.8		
2003	43.2		
2004	40.4		
2005	21		
2006	41.7		
2007	33.9		
2008	38.6		
2009	28		
2010	46.4		
2011	31.7		
2012	27.6		
2013	31.1		
2014	34.8		
2015	23.2		
2016	40.5		
2017	21.3
2018	49.1
2019	32.6
2020	39.5
2021	52
2022	33.4

