1939	13.2
1940	126.8
1942	47.7
1943	55.4
1944	55.4
1945	82.4
1946	71.8
1947	55.3
1948	49.6
1949	49.9
1950	22.8
1951	58.2
1952	83
1953	63
1954	40
1955	35.8
1956	50.4
1957	54.4
1958	45.7
1959	68.4
1960	35
1961	31.3
1962	105.9
1963	40.6
1964	31.6
1965	41
1966	88.5
1967	70.8
1968	52.5
1969	82.5
1970	59.2
1971	91.3
1972	44.7
1973	45.9
1974	42.3
1975	26.6
1976	44
1977	34.8
1978	70.9
1979	68
1980	136.9
1981	45.1
1982	220.2
1983	53.1
1984	24.4
1985	75
1986	67.5
1987	68.3
1988	46
1989	119.8
1990	25.2
1991	32.8
1992	40.4
1993	40.5
1994	22.7
1995	15.3
1996	41.5
1997	270.2
1998	59.3
1999	33.5
2000	55.4
2001	35.7
2002	28.6
2003	22.8
2004	34.6
2005	24.4
2006	30.8
2007	90.4
2008	24.2
2009	131
2010	38.8
2011	46.8
2012	36.2
2013	28.4
2014	21
2015	44
2016	32.2
2017	112.2
2018	61.6
2019	86.8
2020	31.2
2021	53.8
2022	27.6
