NOMBRE	WMO_NUMBER	ALT	LON	LAT	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11	P12	P13
Aepto. Simon Bolivar	80009	4	-74.23	11.13	7.0	3.0	1.0	10.0	41.0	60.0	55.0	49.0	65.0	93.0	44.0	10.0	438.0
Aepto. Rafael Nunez	80022	2	-75.52	10.45	8.0	1.0	1.0	31.0	92.0	115.0	94.0	124.0	144.0	244.0	132.0	37.0	1023.0
Apto. E.Cortissoz	80028	14	-74.78	10.88	5.0	1.0	0.0	25.0	92.0	104.0	70.0	102.0	146.0	182.0	79.0	24.0	829.0
Aepto. Yariguies	80091	126	-73.80	7.02	36.0	96.0	147.0	261.0	285.0	222.0	177.0	244.0	286.0	393.0	271.0	98.0	2516.0
Aepto. Palonegro	80094	1189	-73.20	7.10	58.0	79.0	129.0	153.0	123.0	89.0	89.0	92.0	93.0	157.0	111.0	58.0	1231.0
Aepto. Camilo Daza	80097	250	-72.52	7.93	37.0	33.0	57.0	106.0	85.0	37.0	32.0	33.0	72.0	140.0	117.0	69.0	818.0
Aepto. Arauca	80099	128	-70.73	7.07	10.0	9.0	29.0	121.0	199.0	288.0	270.0	222.0	177.0	161.0	91.0	27.0	1604.0
Aepto. Pto.Carreno	80139	50	-67.48	6.18	12.0	21.0	32.0	114.0	280.0	453.0	442.0	344.0	214.0	187.0	103.0	32.0	2231.0
Aepto. El Carano	80144	53	-76.62	5.72	558.0	486.0	513.0	605.0	704.0	754.0	770.0	868.0	688.0	621.0	695.0	648.0	7909.0
Aepto. Matecana	80210	1342	-75.73	4.82	123.0	115.0	178.0	235.0	235.0	171.0	124.0	124.0	189.0	274.0	278.0	162.0	2208.0
Aepto. Perales	80214	928	-75.15	4.43	79.0	96.0	138.0	194.0	238.0	120.0	72.0	100.0	160.0	232.0	168.0	114.0	1711.0
Aepto. Eldorado	80222	2547	-74.15	4.72	33.0	43.0	66.0	111.0	94.0	57.0	41.0	49.0	73.0	115.0	88.0	54.0	824.0
Aepto. Vanguardia	80234	423	-73.62	4.17	58.0	111.0	197.0	517.0	563.0	507.0	404.0	396.0	363.0	431.0	403.0	145.0	4095.0
Las Gaviotas	80241	171	-70.92	4.55	27.0	49.0	125.0	254.0	351.0	449.0	326.0	299.0	291.0	266.0	187.0	72.0	2696.0
Aepto. A.Bonilla	80259	961	-76.38	3.55	48.0	61.0	102.0	123.0	95.0	56.0	28.0	46.0	69.0	118.0	97.0	65.0	908.0
Aepto.Benito Salas	80315	439	-75.30	2.97	110.0	107.0	124.0	148.0	109.0	50.0	44.0	30.0	59.0	212.0	208.0	142.0	1343.0
Aepto.Antonio Narino	80342	1796	-77.27	1.42	87.0	104.0	102.0	159.0	128.0	62.0	27.0	32.0	63.0	173.0	177.0	139.0	1253.0
Aepto.San Luis	80370	2961	-77.63	0.82	83.0	80.0	90.0	108.0	76.0	62.0	48.0	40.0	51.0	107.0	115.0	94.0	954.0
Aepto. Vasquez Cobo	80398	84	-69.95	-4.15	359.0	331.0	343.0	358.0	278.0	201.0	172.0	173.0	226.0	291.0	301.0	307.0	3340.0
