Color	Name	Description	Minimum	Maximum
16762508	"Mar"	"0"	0.000000	0.000001
5871984	"0-200"	"0"	0.000001	200.000000
7913385	"200-400"	"0"	200.000000	400.000000
10217703	"400-600"	"0"	400.000000	600.000000
10085874	"600-800"	"0"	600.000000	800.000000
9295346	"800-1000"	"0"	800.000000	1000.000000
8633318	"1000-2000"	"0"	1000.000000	2000.000000
8560593	"2000-3000"	"0"	2000.000000	3000.000000
9016265	"3000-4000"	"0"	3000.000000	4000.000000
13221606	"4000-5000"	"0"	4000.000000	5000.000000
16773887	">5000"	"0"	5000.000000	9000.000000
