ano	temp
1940	19.1
1941	20.2
1942	19
1943	18.8
1944	19.2
1945	22.8
1946	20.4
1947	19.1
1948	20.5
1949	19.9
1950	20.1
1951	19.7
1952	17.2
1953	19.5
1954	20.3
1955	19.4
1956	18.6
1957	20.9
1958	21.9
1959	18.4
1960	19.8
1961	21
1962	21.4
1963	18.5
1964	22.7
1965	17.1
1966	21.7
1967	19.2
1968	19.3
1969	16.7
1970	22.2
1971	20.5
1972	16.6
1973	20.2
1974	19.5
1975	17.8
1976	17.8
1977	21.2
1978	22.4
1979	20.3
1980	22.7
1981	20.8
1982	19.5
1983	22.9
1984	20
1985	24.2
1986	21
1987	23.9
1988	21.6
1989	19.8
1990	22
1991	21.9
1992	20.9
1993	18.7
1994	18.6
1995	18.3
1996	18.3
1997	22.4
1998	20.2
1999	20.1
2000	21
2001	20.4
2002	19.7
2003	21.8
2004	22.3
2005	20.6
2006	22
2007	21.2
2008	19.8
2009	21.5
2010	21.3
2011	22.7
2012	21.2
2013	22.4
2014	21.9
2015	20.7
2016	23
2017	21.5
